相关证件: 
会员类型:
会员年限:7年
供应西门子EM AE04 模拟量输入模块 4 输入
产品型号:6ES7288-2DT32-0AA0
产品参数:SIMATIC S7-200 SMART, Digitale E/A SM DT32,16DI/16DO, 16DI DC 48 V,Sink/Source, 16DO,晶体管 0.75A
上海渤伦机电设备有限公司,欢迎您前来咨询西门子产品:S7-200, SMARTS7-200, S7-300,S7-400,S7-1200,S7-1500,V20,V90,MM440,MM430,MM420,G110,G120,G120C,通讯类:DP电缆,DP接头,以太网电缆,RJ4接头,仪器仪表。
上海渤伦机电设备有限公司具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、S7200Smart、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000
SIEMENS 交、直流传动装置
1、交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO G110 G120
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIMATIC S7-200 SMART, Digitale E/A SM DT32,16DI/16DO, 16DI DC 48 V,Sink/Source, 16DO,晶体管 0.75A | ||
否 | ||
是 | ||
20.4 V | ||
28.8 V | ||
170 mA; 5 V DC 来自 CPU 模块 | ||
24 V | ||
否 | ||
16 | ||
2 | ||
是 | ||
是 | ||
16 | ||
16 | ||
DC | ||
24 V | ||
< 5 V DC | ||
+15 至 +30V | ||
1 mA | ||
2.5 mA | ||
5 mA | ||
4 mA | ||
200 μs | ||
200 μs | ||
500 m | ||
300 m | ||
16 | ||
3 | ||
否 | ||
是 | ||
否 | ||
0.75 A | ||
5 W | ||
24 V | ||
0.1 V | ||
20 V | ||
28.8 V; 值与输入源 L+ 一致 | ||
0.75 A | ||
50 μs | ||
200 μs | ||
是; 只有同组输出 | ||
是; 可能(只有同组输出) | ||
是; 只有同组输出 | ||
6 A; 对于 8 个点为一组的情况,电流为 6 A;对于 4 个点为一组的情况,电流为 3A | ||
6 A; 对于 8 个点为一组的情况,电流为 6 A;对于 4 个点为一组的情况,电流为 3A | ||
6 A; 对于 8 个点为一组的情况,电流为 6 A;对于 4 个点为一组的情况,电流为 3A | ||
6 A; 对于 8 个点为一组的情况,电流为 6 A;对于 4 个点为一组的情况,电流为 3A | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是; 光电耦合器 | ||
是; 光电耦合器 | ||
500V AC 持续 1 分钟 | ||
是; ±4 kV 接触放电(符合 IEC 801-2/IEC 1000-4-2;ESD);±8 kV 空气放电(符合 IEC 801-2/IEC 1000-4-2;ESD) | ||
8 kV | ||
4 kV | ||
是 | ||
80 到 1000 MHz,10 V/m,1.4 到 2.0 GHz,3 V/m,2.0 到 2.7 GHz,1 V/m(87 MHz 到 187 MHz,174 MHz 到 230 MHz 以及 470 MHz 到 790 MHz 的范围内: 3V/m) | ||
是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | ||
是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | ||
是; 带有前置保护元件 | ||
2 kV | ||
2 kV | ||
是 | ||
是; 10 V/m,附带 80 % 调幅 1 kHz | ||
10 V | ||
发射干扰符合 EN 50081-2,依据 EN 55011 检测,等级 A,组 1 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
70 mm | ||
100 mm | ||
81 mm | ||
257.3 g | ||
上修改: |
2017/4/28 |